- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

ไฮไลท์
1. จักรยานเสือภูเขารุ่นพิเศษที่มีแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยและทนทาน และรูปลักษณ์ที่เท่
2. S07 มาพร้อมบังโคลน ไฟหน้า ยางไขมัน 26*4.0 และแร็คหลัง
3. เฟรมสูงช่วยให้กระจายน้ำหนักและความแข็งได้ดีขึ้น
4. รวมเอาความสมดุลของการออกแบบคลาสสิก ประสิทธิภาพอันทรงพลัง และคุณสมบัติยูทิลิตี้ที่ใช้งานได้จริง
5. มอเตอร์ด้านหลังอันทรงพลังให้กำลังขับต่อเนื่อง 750W และคุณสามารถดึงและควบคุมได้ดีขึ้น
6. สามารถขี่ได้ 30 กม. ในโหมดไฟฟ้าล้วน
7. ความจุในการโหลด: 300lb.
Specification
System | ส่วนประกอบ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
ระบบพลังงาน | แบตเตอรี่ | 48V 13Ah แบตเตอรี่ลิเธียม |
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ 750W | |
ตัวควบคุม | 48V 22A | |
ชาร์จ | 110-220V (สหรัฐฯ/ยุโรป) | |
แสดง | SW-U-จอแอลซีดี | |
เทิร์นแฮนด์ | วัดความหมุนเวียน | |
เซ็นเซอร์กำลัง | PAS ระบบช่วยเหยียบอัจฉริยะ | |
เวลาในการชาร์จ | 4-6 ชั่วโมง (ชาร์จเป็นประจำเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่) | |
ระบบโครงสร้าง | ส้อม | ซูม/MOZO |
กรอบ | 6061 อลูมิเนียมอัลลอย | |
ที่สำหรับมือจับ | 31.8 * 660mm | |
ก้านดอก | 28.6*31.8*110mm | |
แร็คด้านหลัง | ด้วยระบบเส้นทาง | |
ระบบเบรก | เบรค | F/R เบรคเครื่องกล (พร้อมผ้าเบรค 4 ชิ้น) |
ดิสก์เบรก | หน้า 180 & หลัง 160 | |
คันโยกเบรค | สากล | |
ระบบล้อ | แบบริม | ซี่ล้อ |
วัสดุขอบ | อลูมิเนียม | |
ยาง | ยางไขมัน 26x4.0 นิ้ว | |
ระบบความเร็ว | คันเกียร์ | 7 สปีด SHIMANO/Sunrace |
derailleur | 7 สปีด SHIMANO/Sunrace | |
เค้น | ด้วยระบบเส้นทาง | |
ระบบดูดซับแรงกระแทก | ช่วงล่างด้านหน้า | โช้คอัพโช้ค |
ช่วงล่างด้านหลัง | NO | |
โครงสร้างการดูดซับแรงกระแทก | กรอบอลูมิเนียมน้ำหนักเบา | |
ส่วนอื่น ๆ | อาน | ประเภทเมือง |
AL6061 T4T6 | ||
27.2 * 250mm | ||
ที่หนีบท่อ | D1=30mm D2=38mm | |
เบา | พร้อมไฟหน้า | |
ที่เหยียบ | สากล | |
ที่วางเท้า | สากล | |
แผ่นบังโคลนรถ | ด้วยระบบเส้นทาง | |
ประสิทธิภาพ | โหมดการขี่ | โหมดเหยียบ / โหมดเร่งความเร็ว / โหมดพลังงาน |
ช่วงระยะทาง | 25-35 กม. (โหมดพลังงานบริสุทธิ์) | |
ความเร็วสูงสุด | 45 กิโลเมตร / ชั่วโมง | |
พารามิเตอร์สินค้า | สี | ดำ / ลายพราง / ขาว |
น้ำหนักสุทธิ | 33กิโลกรัม | |
น้ำหนักรวม | 38กิโลกรัม | |
ขนาดสินค้า | 192 * 112cm | |
ขนาดบรรจุ | 158 * * * * * * * * 28 85cm | |
ความสูงของอาน | 88-100cm | |
น้ำหนักความจุ | 300 LB | |
แพคเกจรวม | จักรยานไฟฟ้า | 1 PC |
Li-ion | 1 PC | |
ชุดเครื่องมือ | 1 PC | |
ด้วยมือ | 1 PC | |
ชาร์จ | 1 PC | |
ที่เหยียบ | 1 PC |
รูปถ่ายลูกค้า
วิดีโอลูกค้า
ความคิดเห็นของลูกค้า
5 ดาว | 10 | |
4 ดาว | 0 | |
3 ดาว | 0 | |
2 ดาว | 0 | |
1 ดาว | 0 |
- ทั้งหมด (10)
- รูปภาพ (0)
- วิดีโอ (0)
คำถามและคำตอบ
คำถามที่พบบ่อย
1. โปรดสวมหมวกกันน็อคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอื่นๆ ตลอดเวลาขณะขับขี่ ขับขี่อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
2. หากคุณต้องการเก็บจักรยาน/สกู๊ตเตอร์ไว้เป็นเวลานาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟมากกว่า 50% และควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและปลอดภัย
3. โปรดอย่าชาร์จแบตเตอรี่ในที่ร่ม