- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

ไฮไลท์
ยางลมขนาด 10 นิ้วรองรับผู้ขี่เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น
นวัตกรรมระบบการหมุนแบบคู่ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EN17128 ให้ผู้ใช้เป็นอิสระจากการประกอบล่วงหน้าและช่วยให้จัดเก็บได้สะดวก
แบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูง 48V 12.5Ah รองรับช่วงสูงสุด 65KM โดยมีค่าสูงสุด ความเร็วที่ 25km/h
BMS ระบบการจัดการแบตเตอรี่ การรักษาความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราเสมอ
แปรง 500W มอเตอร์น้อยลง มอเตอร์ไร้แปรงถ่านคุณภาพสูง 500W ให้กำลังที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ทำให้ E-scooter ไต่ระดับได้ถึง 25%
เบรกคู่ E-ABS ด้านหน้าและดิสก์เบรกหลัง ช่วยให้ได้ระยะการหยุดรถในระยะสั้น และทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยในการขับขี่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผ่าน CQC ของสหรัฐอเมริกา, WEEE, UN38.3, UL2272, RoHS, MSDS, BS EN ISO 1210_2010 , BS EN17128 ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
(*NAVEE N65 ไม่มีใบรับรอง CoC, ABE)
สเปค
ตราสินค้า | นาวี | |
รุ่น | N65 | |
ข้อมูลแพ็คเกจ | ขนาด | 1280 * * * * * * * * 220 510mm |
GW | 27กิโลกรัม | |
สเปค | ขนาดกางออก | * 1190 510 1220 มม. * |
ขนาดพับ | * 1210 205 460 มม. * | |
NW | 23.5กิโลกรัม | |
ความกว้างของมือจับ | 510mm | |
ความสูงของแชสซี | 82mm | |
ความกว้างของจาน | 170mm | |
โหลดสูงสุด | 120กิโลกรัม | |
กันน้ำ | IPX4 | |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง + อะลูมินัมอัลลอย + แมกนีเซียมอัลลอยด์ | |
ความเร็ว KM/H | โหมดเดิน: 6 กม./ชม | |
ระดับ 1: 15 กม./ชม. | ||
ระดับ 2: 20 กม./ชม. | ||
ระดับ 3: 25 กม./ชม. | ||
โหมดปลดล็อกความเร็ว: ไม่มี | ||
เบรค | เบรกหน้า E และดิสก์เบรกหลัง | |
ลาด | 25% | |
ไมล์สะสมสูงสุด | 65km | |
ระยะเบรก-M (25-0) | 5m | |
ความเร็วสูงสุด | 25km / h | |
เครื่องยนต์ | อำนาจนิยม | 500W |
แรงดันไฟฟ้า | 48V | |
อิน พลังสูงสุด | 900W | |
แบตเตอรี่ | ความจุ | 600Wh |
แรงดันไฟฟ้า | 48V 12.5A | |
การชาร์จไฟเวลา | 7h | |
ระบบ BMS | ใช่ | |
ไฟหน้า LED | จำนวนลำแสง | 1 |
พลัง | 1.8W | |
มุมยิงแสง | ° 120 | |
ชาร์จ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100-240V |
ใส่ปัจจุบัน | 3A | |
แรงดันเอาท์พุท | 54.6V | |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 2A | |
ยางใน | ขนาด | 10 "* 3" |
ชนิดภาพเขียน | ลมยาง | |
วัสดุ | ยาง | |
ยาง | ขนาด | 10 "* 3" |
ชนิดภาพเขียน | ลมยาง | |
ดีที่สุด | 210KPA/30PSI | |
วัสดุ | ยาง | |
ดิสก์เบรก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 140mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 100mm | |
แสดง | ชนิดภาพเขียน | จอแสดงผล LED |
แสดงเนื้อหา | กำลังขับและการกู้คืน; ความเร็ว; เกียร์; แสงสว่าง; แบตเตอรี่; ไมล์สะสม; แรงดันไฟฟ้า; บลูทู ธ; ติดตามข้อผิดพลาด | |
APP | ชื่อ APP | โก นาวี |
ฟังก์ชั่น 1 | เชื่อมต่อบลูทู ธ | |
ฟังก์ชัน2 | ความเร็ว โหมด ระยะทาง ความจุแบตเตอรี่ | |
ฟังก์ชั่น 3 | เปิด/ปิดโหมดล่องเรือ | |
ฟังก์ชั่น 4 | เปิด/ปิดโหมดการกู้คืนแบตเตอรี่ | |
ฟังก์ชั่น 5 | MPH เป็น MILE | |
ฟังก์ชั่น 6 | การตั้งค่าภาษา | |
ฟังก์ชั่น 7 | ล็อคและปลดล็อค | |
ฟังก์ชั่น 8 | ติดตามข้อผิดพลาด | |
ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | โหมดล่องเรือ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเปิดโหมดล่องเรือ รักษาความเร็วและเหยียบคันเร่งไว้ไม่เกิน 5 วินาที จากนั้นเปิดโหมดล่องเรือ เบรกหรือเปลี่ยนความเร็วจากนั้นจึงปิดโหมดล่องเรือ |
เนื้อหาแพคเกจ | 1 x สกูตเตอร์ไฟฟ้า | |
1 คู่มือผู้ใช้ X | ||
1 x เครื่องชาร์จ | ||
1 x M4 ประแจ | ||
1 x M5 ประแจ |
5 ดาว | 18 | |
4 ดาว | 0 | |
3 ดาว | 0 | |
2 ดาว | 0 | |
1 ดาว | 0 |
- ทั้งหมด (18)
- รูปภาพ (0)
- วิดีโอ (0)
|